Hissiliput kaudelle 2022-2023
Vuonna 2016 ja myöhemmin syntyneet saavat laskea ilmaiseksi kypärä päässä vanhemman seurassa.
Jos sinulla on Snowcard, voit nyt ostaa sinne Simpsiön lasketteluliput verkosta: https://snowcard.fi/v/#/simpsio/130
Laskettelulippu ladataan Snowcard kortille korttisi numeron perusteella.
2011-2015 syntyneet |
||
---|---|---|
Kauden alussa | alle 12 v. | aikuiset |
2 h | 19,- | 24,- |
3 h | 20,- | 26,- |
4 h / iltalippu alkaa klo 16.00 | 22,- | 28,- |
Päivälippu | 23,- | 32,- |
Koulurinne – päivälippu | 10,- | 10,- |
Ryhmät vähintään 20 henkilöä alennus 2,- per lippu (ryhmänjohtaja hakee liput). |
Veloitamme uuden lipun aktivoinnista 5,-


2011-2015 syntyneet | ||
---|---|---|
Sesonki viikosta 6 alkaen | alle 12 v. | aikuiset |
2 h | 21,- | 26,- |
3 h | 22,- | 29,- |
4 h / iltalippu alkaa klo 16.00 | 23,- | 30,- |
Päivälippu | 25,- | 34,- |
Koulurinne – päivälippu | 10,- | 10,- |
Ryhmät vähintään 20 henkilöä alennus 2,- per lippu (ryhmänjohtaja hakee liput). Ryhmähinnat ei voimassa viikko 9 |
Koululaishinnat voimassa vain kouluryhmille kaudella 2022-23 (opettajan johdolla) |
ma-la |
---|---|
Hissilippu 3 h | 17,- |
Koulurinne 3 h | 10,- |
Välinevuokraussetti (suksi tai lautasetti) 3 h (sis. sukset tai lauta, monot, kypärä) |
15,- |
Lumilauta setti 1 h | 12,- / h |
Sukset | 10,- / 3h |
Monot | 10,- / 3h |
Kypärä | 5,- / 3h |
Lasit | 5,- / 3h |
Sauvat | 5,- / 3h |
Hiihtokoulu max 6 oppilasta ryhmässä 75min | 100,- |
2011-2015 syntyneet | ||
---|---|---|
Päiväliput | alle 12 v. | aikuiset |
1. pv | 25,- | 34,- |
2. pv | 39,- | 59,- |
3. pv | 55,- | 83,- |
4. pv | 69,- | 103,- |
5. pv | 83,- | 123,- |
6. pv | 97,- | 143,- |
7. pv | 113,- | 163,- |
Kausi- ja yrityskortti Simpsiöllä 2022-2023 | ||
---|---|---|
Kausikortti (henkilökohtainen kuvallinen) | 1.12.2022 alkaen | |
Aikuiset | 299,- | |
Alle 12-vuotiaat (vuonna 2011 ja myöhemmin syntyneet) | 299,- | |
Yrityskortti | 499,- |
Oikeudet muutoksiin pidätetään.